Kardiológiai Szakrendelés
Dr. Ádám Zsófia
Ön jelenleg itt jár:
| SZOLGÁLTATÁSOK 2024. 03.18.-tól | Árak (Ft) | |||
| EKG + leletezés | 10.000 | |||
| Szív ultrahang első alkalommal | 30.000 | |||
| Holter EKG+leletezés | 30.000 | |||
| 24 órás Holter vérnyomás monitorozás | 30.000 | |||
| Ergonometria (Terheléses EKG) | 30.000 | |||
| Alsó végtagi artériás Doppler vizsgálat | 20.000 | |||
| Légzésfunkció | 20.000 | |||
| Arteriograph | 10.000 | |||
| Telefonos konzultáció (30 perc) | 20.000 | |||
| Hozott lelet véleményezése | 60.000 | |||
| Receptírás 1-2 recept | 2.000 | |||
| Receptírás 3 - 4 recept | 4.000 | |||
| Receptírás 5-7 recept | 5.000 | |||
| Recept írás 8 recept felett | 7.000 | |||
| Szakorvosi javaslat (engedélykérés) darabonként | 2.000 | |||
| Egyedi támogatású recept ügyintézés és felírás | 10.000 |
A nem személyesen (telefon, sms, e-mail) történő recept- és engedélykéréseket legyenek szívesek az alábbi számlaszámon rendezni:
ÁDÁM ÉS BIHARI KFT. 11701004-20184256-00000000 Köszönjük!
Az rlista utols mdostsa:
2023.01.01.